Количката ти е празна.
Теленор България запазва тенденцията за ръст на постъпленията, средния приход от потребител и печалбата и през второто тримесечие на 2018 г.
Вие сте тук
Публикувано на
17 Юли 2018Теленор България запазва тенденцията за ръст на постъпленията, средния приход от потребител и печалбата и през второто тримесечие на 2018 г.
Теленор Груп представи днес финансовите си резултати за второто тримесечие на 2018 г.
2-ро тримесечие | 1-ва половина | Цяла 2017 | 1-ва половина | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(в млн лв.) | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2017 | 2018 IFRS 15 | |
Абонаментни такси и трафик | 123 | 119 | 243 | 237 | 479 | 233 | |
Взаимна свързаност | 15 | 13 | 29 | 26 | 55 | 29 | |
Други приходи от мобилни услуги | 3 | 2 | 5 | 4 | 11 | 5 | |
Други приходи | 34 | 29 | 66 | 56 | 130 | 80 | |
Общо | 175 | 163 | 343 | 322 | 675 | 347 | |
Печалби пред данъци, лихви и амортизации(EBITDA) | 68 | 63 | 130 | 124 | 247 | 131 | |
Оперативна печалба | 41 | 31 | 72 | 59 | 125 | 73 | |
EBITDA като % от общите приходи (в %) | 38.7% | 38.7% | 37.8% | 38.4% | 36.6% | 37.8% | |
Инвестиции | 10 | 11 | 19 | 17 | 47 | 19 | |
Брой абонати/промяна спрямо предишното тримесечие/ Общо (в хил.) | +2 | -91 | 3,113 | 3,227 | 3,153 | 3,113 | |
Среден приход от потребител (ARPU) (в лв.) | 14.9 | 13.5 | 14.5 | 13.2 | 13.6 | 14.0 | |
Обменен курс 1 лв. = | NOK 4.9051 | NOK 4.6906 | NOK 4.7689 | NOK 4.9051 |
За повече информация за финансовите резултати на Теленор Груп:
www.telenor.com.