HMD Barbie Phone
You are here
HMD Barbie Phone
Ново
Online shopping is easy
HMD
HMD Barbie Phone
Choose your storage and style here:
Pick your color
Сгъваем, с елегантен и лек дизайн. 1450 mAh капацитет на батерията. 2.8-инчов дисплей.
TOTAL COST
Detailed summary
OVERVIEW
Операционна система и мрежа
3G мрежа
Да
4G мрежа
Да
5G мрежа
-
Свързаност
GSM / HSPA / LTE
VoLTE
Да
ViLTE
-
GPS
-
Операционна система
S30+
Дисплей
Тип екран
2.8 инча, TFT LCD
Резолюция
240 x 320 пиксела, 4:3 ratio
Камера
Основна камера
0.3 MP
Предна камера
-
Функции
-
Корпус
Размери сгънат
108.4 x 55.1 x 18.9 мм
Размери разгънат
201 x 55.1 x 10.9 мм
Тегло
123.5 гр
SIM карта
Nano-SIM
Dual SIM
Да
eSim:
-
Процесор и памет
Процесор
Unisoc T107 (22 nm)
Вътрешна памет
128 MB
RAM
64 MB
Слот карта памет
До 32 GB
Батерия
Капацитет
1450 mAh
Безжично зареждане
-
Бързо зареждане с адаптер
-
Съдържание на кутията
HMD Barbie Phone, Ръководство за бърз старт, Подвижна батерия, USB Type C™ кабел, Кърпа за почистване, Връзка с мъниста и талисмани, Стикери и стикери със скъпоценни камъни
PLANS
Plan | Monthly fee | Lease price | Price in cash | Total per month | ||
---|---|---|---|---|---|---|
29,99 BGN/month | 7,59 BGN/month | 139,99 BGN in cash | 37,58 BGN/month | |||
39,99 BGN/month | 2,59 BGN/month | 49,99 BGN in cash | 42,58 BGN/month | |||
49,99 BGN/month | 2,59 BGN/month | 49,99 BGN in cash | 52,58 BGN/month | |||
59,99 BGN/month | 1,99 BGN/month | 39,99 BGN in cash | 61,98 BGN/month | |||
29,99 BGN/month | 7,59 BGN/month | 139,99 BGN in cash | 37,58 BGN/month | |||
39,99 BGN/month | 2,59 BGN/month | 49,99 BGN in cash | 42,58 BGN/month | |||
49,99 BGN/month | 2,59 BGN/month | 49,99 BGN in cash | 52,58 BGN/month | |||
59,99 BGN/month | 1,99 BGN/month | 39,99 BGN in cash | 61,98 BGN/month | |||
39,99 BGN/month | 2,59 BGN/month | 49,99 BGN in cash | 42,58 BGN/month | |||
39,99 BGN/month | 2,59 BGN/month | 49,99 BGN in cash | 42,58 BGN/month | |||
39,99 BGN/month | 2,59 BGN/month | 49,99 BGN in cash | 42,58 BGN/month | |||
35,99 BGN/month | 5,99 BGN/month | 119,99 BGN in cash | 41,98 BGN/month | |||
45,99 BGN/month | 2,59 BGN/month | 49,99 BGN in cash | 48,58 BGN/month | |||
55,99 BGN/month | 2,59 BGN/month | 49,99 BGN in cash | 58,58 BGN/month | |||
75,99 BGN/month | 1,99 BGN/month | 39,99 BGN in cash | 77,98 BGN/month | |||
35,99 BGN/month | 5,99 BGN/month | 119,99 BGN in cash | 41,98 BGN/month | |||
45,99 BGN/month | 2,59 BGN/month | 49,99 BGN in cash | 48,58 BGN/month | |||
55,99 BGN/month | 2,59 BGN/month | 49,99 BGN in cash | 58,58 BGN/month | |||
75,99 BGN/month | 1,99 BGN/month | 39,99 BGN in cash | 77,98 BGN/month | |||
35,99 BGN/month | 2,99 BGN/month | 59,99 BGN in cash | 38,98 BGN/month | |||
45,99 BGN/month | - | 1,99 BGN in cash | 45,99 BGN/month | |||
55,99 BGN/month | - | 1,99 BGN in cash | 55,99 BGN/month | |||
75,99 BGN/month | - | 1,99 BGN in cash | 75,99 BGN/month | |||
View more |
Price in cash, without subscription