Количката ти е празна.
Теленор България запазва ръста на приходите, печалбата и средния приход от потребител през първото тримесечие на 2018 г.
Вие сте тук
Публикувано на
24 април 2018Теленор България запазва ръста на приходите, печалбата и средния приход от потребител през първото тримесечие на 2018 г.
Теленор Груп представи днес финансовите си резултати за първото тримесечие на 2018 г.
1-ро тримесечие | 2017 | 1во тримесечие IFRS 15 * | ||
---|---|---|---|---|
(в млн лв.) | 2018 | 2017 | 2018 | |
Абонаментни такси и трафик | 119 | 118 | 479 | 114 |
Взаимна свързаност | 15 | 12 | 55 | 15 |
Други приходи от мобилни услуги | 2 | 2 | 11 | 2 |
Други приходи | 32 | 27 | 130 | 39 |
Общо | 168 | 159 | 675 | 170 |
Печалби пред данъци, лихви и амортизации(EBITDA) | 62 | 61 | 247 | 63 |
Оперативна печалба | 31 | 27 | 125 | 31 |
EBITDA като % от общите приходи (в %) | 36.9% | 38% | 36.6% | 36.9% |
Инвестиции | 8 | 5 | 47 | 8 |
Брой абонати/промяна спрямо предишното тримесечие/ Общо (в хил.) | -41 | -111 | 3,153 | -41 |
Среден приход от потребител (ARPU) (в лв.) | 14.2 | 12.9 | 13.6 | 13.7 |
Обменен курс 1 лв. = | NOK 4.9254 | NOK 4.5962 | NOK 4.7689 | NOK 4.9254 |
* Резултати според новия стандарт за представяне на финансови отчети, в сила от 1 януари 2018.
За повече информация за финансовите резултати на Теленор Груп: www.telenor.com