Количката ти е празна.
Теленор България запазва тенденцията за ръст на приходите и ARPU и през третото тримесечие на 2017 г.
Вие сте тук
Публикувано на
25 октомври 2017Теленор България запазва тенденцията за ръст на приходите и ARPU и през третото тримесечие на 2017 г.
Теленор Груп представи днес финансовите си резултати за третото тримесечие и първите девет месеца на 2017 г.
3-то тримесечие | 9 месеца | Годишни данни | |||
---|---|---|---|---|---|
(в млн лв.) | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2016 |
Абонаментни такси и трафик | 122 | 123 | 359 | 359 | 484 |
Взаимна свързаност | 15 | 16 | 41 | 42 | 57 |
Други приходи от мобилни услуги | 6 | 4 | 9 | 7 | 9 |
Други приходи | 33 | 28 | 88 | 80 | 118 |
Общо | 175 | 172 | 498 | 488 | 667 |
Печалби пред данъци, лихви и амортизации (EBITDA) | 67 | 68 | 191 | 189 | 251 |
Оперативна печалба | 39 | 38 | 98 | 97 | 130 |
EBITDA като % от общите приходи (в %) | 38.5% | 39.6% | 38.4% | 38.6% | 37.6% |
Инвестиции | 8 | 10 | 25 | 35 | 67 |
Брой абонати/промяна спрямо предишното тримесечие/ Общо (в хил.) | +6 | +37 | 3,233 | 3,540 | 3,429 |
Среден приход от потребител (ARPU) (в лв.) | 14.0 | 13.2 | 13.4 | 12.6 | 12.8 |
Обменен курс 1 лв. = xx норвежки крони |
4.7213 | 4.7939 | 4.7494 |
За повече информация за финансовите резултати на Теленор Груп: www.telenor.com.