Теленор България отново с ръст на приходите и EBITDA и през третото тримесечие на 2016 г.
Вие сте тук
Публикувано на
26 октомври 2016Теленор България отново с ръст на приходите и EBITDA и през третото тримесечие на 2016 г.
Теленор Груп представи днес финансовите си резултати за третото тримесечие и първите девет месеца на 2016 г.
(в млн лв.) | Трето Тримесечие | 9М | Годишни данни | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2015 | ||
Приходи | ||||||
Абонаментни такси и трафик | 123 | 121 | 359 | 357 | 476 | |
Взаимна свързаност | 16 | 11 | 42 | 31 | 43 | |
Други приходи от мобилни услуги | 4 | 3 | 7 | 6 | 8 | |
Други приходи | 28 | 30 | 80 | 78 | 116 | |
Общо | 172 | 165 | 488 | 473 | 642 | |
Печалби пред данъци, лихви и амортизации(EBITDA) | 68 | 67 | 189 | 186 | 248 | |
Оперативна печалба | 38 | 29 | 97 | 96 | 134 | |
EBITDA като % от общите приходи (в %) | 39.5% | 40.7% | 38.6% | 39.3% | 38.6% | |
Инвестиции | 10 | 18 | 35 | 64 | 115 | |
Брой абонати/промяна спрямо предишното тримесечие/ Общо (в хил.) | +37 | 0 | 3,540 | 3,762 | 3,583 | |
Среден приход от потребител (ARPU) (в лв.) | 13.2 | 11.7 | 12.6 | 11.3 | 11.5 | |
Обменен курс 1 лв. = | 4.7939 | 4.5111 | 4.5777 |
„През третото тримесечие на 2016 г., Теленор продължи тенденцията от предишните тримесечия и отново отбеляза ръст на приходи и рентабилност. Продължаваме да оптимизираме мрежата и обсега на 4G услугите ни и това води до увеличаване на потреблението, на което се дължи и ръстът в EBITDA и показателят за приходи от един потребител на компанията. Теленор продължава да работи за постигане на своята основна цел: да бъде предпочитаният доставчик на дигитални услуги за българските потребители“, коментира главният изпълнителен директор на компанията, г-н Майкъл Фоли.
За повече информация за финансовите резултати на Теленор Груп: telenor.com