Количката ти е празна.
Теленор България отново с ръст на приходите и EBITDA през първото тримесечие на 2017 г.
Вие сте тук
Публикувано на
04 May 2017Теленор България отново с ръст на приходите и EBITDA през първото тримесечие на 2017 г.
Теленор Груп представи днес финансовите си резултати за първото тримесечие на 2017 г.
1-во тримесечие | Годишни данни | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
(в млн лв.) | 2017 | 2016 | 2016 | |||
Приходи | ||||||
Абонаментни такси и трафик | 118 | 117 | 484 | |||
Взаимна свързаност | 12 | 12 | 57 | |||
Други приходи от мобилни услуги | 2 | 1 | 9 | |||
Non-mobile revenues | 27 | 26 | 118 | |||
Общо | 159 | 156 | 667 | |||
Печалби пред данъци, лихви и амортизации(EBITDA) | 61 | 59 | 251 | |||
Оперативна печалба | 27 | 28 | 130 | |||
EBITDA като % от общите приходи (в %) | 38.0% | 37.8% | 37.6% | |||
Инвестиции | 5 | 7 | 67 | |||
Брой абонати/промяна спрямо предишното тримесечие/ Общо (в хил.) | -111 | -60 | 3,429 | |||
Среден приход от потребител (ARPU) (в лв.) | 12.9 | 12.1 | 12.8 | |||
Обменен курс 1 лв. = | NOK 4.5962 | NOK 4.8708 | NOK 4.7494 |
За повече информация за финансовите резултати на Теленор Груп: www.telenor.com