Количката ти е празна.
Теленор България с ръст на приходите и през второто тримесечие на 2016 г.
Вие сте тук
Публикувано на
19 Юли 2016Теленор България с ръст на приходите и през второто тримесечие на 2016 г.
Теленор Груп представи днес финансовите си резултати за второто тримесечие и първото полугодие на 2016 г. Финансови резултати на Теленор България:
(в млн лв.) | 2-ро тримесечие | 1-во полугодие | 2015 | ||
---|---|---|---|---|---|
2016 | 2015 | 2016 | 2015 | ||
Абонаментни такси и трафик | 119 | 118 | 236 | 236 | 476 |
Взаимна свързаност | 13 | 10 | 26 | 20 | 43 |
Други приходи от мобилни услуги | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 |
Други приходи | 27 | 24 | 52 | 49 | 116 |
Общо | 161 | 154 | 317 | 307 | 642 |
Печалба пред данъци, лихви и амортизации (EBITDA) | 62 | 62 | 121 | 119 | 248 |
Оперативна печалба | 31 | 27 | 60 | 66 | 134 |
EBITDA като % от общите приходи (в %) | 38.5% | 40.3% | 38.1% | 38.6% | 38.6% |
Инвестиции | 18 | 21 | 25 | 46 | 115 |
Брой абонати/промяна спрямо предишното тримесечие/ Общо (в хил.) | -21 | -52 | 3,502 | 3,762 | 3,583 |
Среден приход от потребител (ARPU) (в лв.) | 12.6 | 11.3 | 12.3 | 11.1 | 11.5 |
Обменен курс 1 лв. = | 4.8178 | 4.4239 | 4.5777 |
За повече информация за финансовите резултати на Теленор Груп: telenor.com.