Количката ти е празна.
Теленор България с ръст на приходите и ARPU през 2017 г.
Вие сте тук
Публикувано на
31 January 2018Теленор България с ръст на приходите и ARPU през 2017 г.
Теленор Груп представи днес финансовите си резултати за второто тримесечие и първото полугодие на 2017 г.
4-то тримесечие | 12 месеца | |||
---|---|---|---|---|
(в млн лв.) | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 |
Абонаментни такси и трафик | 120 | 125 | 479 | 484 |
Взаимна свързаност | 14 | 15 | 55 | 57 |
Други приходи от мобилни услуги | 2 | 2 | 11 | 9 |
Други приходи | 41 | 38 | 130 | 118 |
Общо | 178 | 179 | 675 | 667 |
Печалби пред данъци, лихви и амортизации(EBITDA) | 56 | 62 | 247 | 251 |
Оперативна печалба | 28 | 33 | 125 | 130 |
EBITDA като % от общите приходи (в %) | 31.5% | 34.7% | 36.6% | 37.6% |
Инвестиции | 22 | 33 | 47 | 67 |
Брой абонати/промяна спрямо предишното тримесечие/ Общо (в хил.) | - 80 | - 111 | 3,153 | 3,429 |
Среден приход от потребител (ARPU) (в лв.) | 14.0 | 13.3 | 13.6 | 12.8 |
Обменен курс 1 лв. = | 4.7689 | 4.7494 |
За повече информация за финансовите резултати на Теленор Груп: www.telenor.com