Количката ти е празна.
Теленор България с ръст на приходите и EBITDA и през второто тримесечие на 2017 г.
Вие сте тук
Публикувано на
17 Юли 2017Теленор България с ръст на приходите и EBITDA и през второто тримесечие на 2017 г.
Теленор Груп представи днес финансовите си резултати за второто тримесечие и първото полугодие на 2017 г.
2-ро тримесечие | 1-во тримесечие | Годишни данни | |||
---|---|---|---|---|---|
(в млн лв.) | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2016 |
Абонаментни такси и трафик | 119 | 119 | 237 | 236 | 484 |
Взаимна свързаност | 13 | 13 | 26 | 26 | 57 |
Други приходи от мобилни услуги | 2 | 2 | 4 | 3 | 9 |
Други приходи | 29 | 27 | 56 | 52 | 118 |
Общо | 163 | 161 | 322 | 317 | 667 |
Печалби пред данъци, лихви и амортизации(EBITDA) | 63 | 62 | 124 | 121 | 251 |
Оперативна печалба | 31 | 31 | 59 | 60 | 130 |
EBITDA като % от общите приходи (в %) | 38.7% | 38.5% | 38.4% | 38.1% | 37.6% |
Инвестиции | 11 | 18 | 17 | 25 | 67 |
Брой абонати/промяна спрямо предишното тримесечие/ Общо (в хил.) | -91 | -21 | 3,227 | 3,502 | 3,429 |
Среден приход от потребител (ARPU) (в лв.) | 13.5 | 12.6 | 13.2 | 12.3 | 12.8 |
Обменен курс 1 лв. = | NOK 4.6906 | NOK 4.8187 | NOK 4.7494 |
За повече информация за финансовите резултати на Теленор Груп:
http://www.telenor.com/wp-content/uploads/2017/06/Telenor-Group-Q2-2017-report-792b47fc7b0a189b3cfb212a3cce18ad.pdf.