Кредитни лимити
Вие сте тук
Кредитни лимити
за абонаменти планове | кредитен лимит |
---|---|
Total Unlimited със стандартен месечен абонамент над 59.99 лв. | 200 лв. |
Total Unlimited със стандартен месечен абонамент до 59.99 лв. | 150 лв. |
Total със стандартен месечен абонамент до 25.99 лв. | 70 лв. |
Total със стандартен месечен абонамент от 25.99 лв. до 45.99 | 120 лв. |
Total със стандартен месечен абонамент над 45.99 лв. | 150 лв. |
Mobile Internet със стандартен месечен абонамент до 9.99 лв. | 30 лв. |
Mobile Internet със стандартен месечен абонамент от 10 лв. до 29.99 лв. | 70 лв. |
Mobile Internet със стандартен месечен абонамент над 29.99 лв. | 120 лв. |
Тотал + с месечен абонамент за първоначалния срок на договора на стойност до 20 лв. | 70 лв. |
Тотал + с месечен абонамент за първоначалния срок на договора на стойност между 20 лв. и 32 лв. | 120 лв. |
Тотал Макс | 150 лв. |
Тийн | 70 лв. |
Интернет + с месечен абонамент на стойност до 15,99 лв. | 30 лв. |
Интернет + с месечен абонамент на стойност над 15,99 лв. | 70 лв. |
Интернет Макс | 120 лв. |
Интернет с месечен абонамент на стойност до 21 лв. * | 70 лв. |
Интернет с месечен абонамент на стойност над 21 лв. * | 120 лв. |
Планове за хора със зрителни и слухови увреждания | 70 лв. |
Джуниър | 20 лв. |
Universe | 50 лв. |
Home | 50 лв. |
*Планове в Архив
There is currently no content classified with this term.