Цени на основните бизнес услуги
Вие сте тук
Цени на основните бизнес услуги
Тарифен план | Цена |
---|---|
Business Pro 15 | 0,15 лв. /мин. 0,08 евро /мин. |
Business Pro 22 | 0,15 лв. /мин. 0,08 евро /мин. |
Business Pro 29 | 0,15 лв. /мин. 0,08 евро /мин. |
Цена на минута към мобилни и фиксирани номера от всички национални мрежи след изчерпването на включените минути за абонаментни планове - архив: | |
Globul Business Start / GLOBUL Web&Talk Pro 12,99 / GLOBUL Web&Talk Pro 14,99 | 0,24 лв. / мин. 0,12 евро / мин. |
GLOBUL Web&Talk 17,99 | 0,23 лв. / мин. 0,11 евро / мин. |
Globul Business Fit 9,90 | 0,22 лв. / мин. 0,11 евро / мин. |
GLOBUL Web&Talk Pro 21,99 | 0,21 лв. / мин. 0,10 евро /мин. |
Резерв Про 8,99 / Globul Business Fit 12,90 / GLOBUL Web&Talk Pro 41,99 / GLOBUL Web&Talk Pro 79,99 | 0,20 лв. / мин. 0,10 евро /мин. |
Резерв Про 12,99 / Резерв Про 16,99 / Резерв Про 20,99 / Globul Business Fit 19,90 | 0,18 лв. / мин. 0,09 евро /мин. |
Globul Business Fit 31,90 | 0,16 лв. / мин. 0,08 евро /мин. |
Globul Business Fit 49,90 | 0,13 лв. / мин. 0,06 евро /мин. |
Услуга | Цена |
---|---|
Обаждания към номера 0700 за всички планове Business Total/ за всички останали бизнес планове (на минута) | 0,15 лв/ 0,27 лв. 0,08 евро/0,14 евро |
Обаждания към номера 124123 и 124125 (на обаждане) | 0,12 лв./ 0,06 евро | Kратко текстово съобщение (SMS) към мобилни номера от национални мрежи и изходящи SMS-и в в роуминг в зона ЕС | 0,18 лв. / SMS 0,09 евро / SMS |
SMS към мобилни номера от международни мрежи | 0,18 лв./ SMS 0,09 евро / SMS |
SMS към имейл (електронна поща) | 0,12 лв./ SMS 0,06 евро / SMS |
Мултимедийни съобщения (MMS) към номер от мрежата на Оператора | 0,20 лв./ МMS 0,10 евро / MMS |
MMS към номера от други национални и международни мобилни мрежи | 0,45 лв./ МMS 0,23 евро / MMS |
Видео разговори към номера от мобилната мрежа на Yettel и други национални мобилни мрежи* (на минута) | 0,49 лв./мин. 0,25 евро/мин. |
Видео разговор към мобилни оператори от Зона Балкани* | 0,83 лв./мин. 0,42 евро/мин. |
Видео разговори към мобилни оператори в САЩ, Канада и Русия* | 0,99 лв./мин. 0,51 евро/мин. |
Видео разговори към мобилни оператори в Европа* | 1,29 лв./мин. 0,66 евро/мин. |
Видео разговори към мобилни оператори от всички останали държави* | 1,44 лв./ мин. 0,74 евро/мин. |
Детайлна справка за потреблението (на хартиен носител) | 10,00 лв./ 5,11 евро |
Детайлна справка за минал период 1 до 3 месеца | 6,00 лв. 3,07 евро |
Детайлна справка за минал период 4 до 6 месеца | 10,00 лв. 5,11 евро |
Ограничаване на повикванията при кражба | безплатно |
Повторно активиране | безплатно |
Гласова поща (прослушване на съобщенията) | безплатно |
Подмяна на SIM карта поради кражба | безплатно |
Разговори към националните номера за спешна помощ | безплатно |
Връзка с Отдел Обслужване на клиенти | 0,02 лв./ 0,01 евро//обаждане |
Автоматично информационно обслужване | 0,02 лв./ 0,01 евро//обаждане |
Мобилен достъп до интернет на използван трафик, ако такъв е избран от Потребителя | 0,42 лв./ 0,21 евро// МВ |
* Минималното първоначално време на тарифиране на видео разговорите, се определя от избрания тарифен план. |
Услуга | Цена |
---|---|
Пренос на данни и WAP през CSD към Yettel | 0,10 лв./мин. 0,05 евро/мин. |
Пренос на данни и WAP през CSD към национални мобилни мрежи | 0,30 лв./мин. 0,15 евро/мин. |
Пренос на данни и WAP през CSD към международни мрежи (+ цената за международни разговори за съответната зона) | 0,30 лв./мин. 0,15 евро/мин. |
WAP / Мобилен интернет към номер 1000 | 0,05 лв. /мин 0,03 евро/мин. |
Всички посочени цени не включват ДДС.
Всички останали услуги се таксуват според действащата ценова листа на Yettel.
Минималното първоначално време за таксуване и отчитане на гласовите разговори е според избрания от клиента абонаментен план.
There is currently no content classified with this term.